1/0
日製電腦車床
| 型號 | 旋徑 | 兩心間距離 | 
| DL65 * 400 | 380 | 4000 | 
| DLX75 * 250 | 480 | 2500 | 
| DL75 * 700 | 480 | 7000 | 
| MG75 * 460 | 460 | 4000 | 
| MG65 * 300 | 360 | 3000 | 
| MX75 * 400 | 460 | 4000 | 
台製電腦車床
| 型號 | 旋徑 | 兩心間距離 | 
| KINWA CL38 * 400 | 370 | 4000 | 
| KINWA CL38 * 200 | 370 | 2000 | 
| VTIIVICTORY VYII-20 | 440 | 510 | 
台製高速車床
| 型號 | 旋徑 | 兩心間距離 | 
| KINWA CHD660 * 500 | 445 | 5000 | 
| KINWA CH430 * 170 | 268 | 1667 | 
| KINWA CHD660 * 400 | 445 | 4000 | 
台製傳統車床
| 型號 | 旋徑 | 兩心間距離 | 
| KINSTON HL300 | 340 | 3130 | 
台製整直機
| 型號 | 外徑x長度 | 
| 200 * 8000 | 200 * 8000 | 
| 150 * 4000 | 150 * 4000 | 
動平衡機
| 型號 | 試驗體重量 | 試驗體長度 (MAX) | 試驗體直徑 | 
| NCH - 30 | 2 ~ 30 KG | 2600 mm | 400 ~ 600 mm | 
| NCH - 100 | 2 ~ 100KG | 7500 mm | 600 ~ 900 mm |