規格表
| 外徑 | 內徑 | 剖面 |
| Ø 32.3 | Ø 22.9 | 0 |
| Ø 35 | Ø 26 | 0 |
| Ø 38 | Ø 28 | 0 |
| Ø 42.1 | Ø 31 | 0 |
| Ø 48.6 | Ø 39.3 | 0 |
| ▲Ø 50.67 | Ø 41.3 | 0 |
| ▲Ø 55 | Ø 46 | 0 |
| ▲Ø 63.5 | Ø 55.5 | 6 |
| ▲Ø 72.4 | Ø 62.85 | 6 |
| ▲Ø 77 | Ø 70 | 8 |
| ▲Ø 76 | Ø 68 | 8 |
| ▲Ø 77 | Ø 68 | 8 |
| ▲Ø 77 | Ø 66 | 8 |
| ▲Ø 81 | Ø 71 | 8 |
| ▲Ø 81 | Ø 68 | 8 |
| ▲Ø 90 | Ø 80.65 | 8 |
| 外徑 | 內徑 | 剖面 |
| ▲Ø 92 | Ø 80.65 | 8 |
| ▲Ø 101 | Ø 92 | 12 |
| ▲Ø 102 | Ø 92 | 12 |
| ▲Ø 101 | Ø 89 | 12 |
| ▲Ø 111.2 | Ø 99.2 | 12 |
| Ø 112 | Ø 90 | 12 |
| ▲Ø 113 | Ø 102.5 | 12 |
| ▲Ø 121 | Ø 111 | 0 |
| ▲Ø 121 | Ø 109 | 12 |
| ▲Ø 127 | Ø 116 | 12 |
| Ø 141.25 | Ø 128.3 | 12 |
| Ø 151.3 | Ø 137 | 12 |
| ▲Ø 152.2 | Ø 137 | 0 |
| ▲Ø 164.5 | Ø 151.5 | 0 |
| ▲Ø 191.5 | Ø 174 | 0 |
| ▲Ø 203.5 | Ø 187 | 0 |
※ 請諒解,上述說明書之規格依照產品改良而變更時,不再預先通知
| Part No. | 描述 | 數量 | 尺寸 | 材質 | Spel |
| 1 | 鋁導輪 | 1 | Ø x L | 鋁合金 | AA6063T5 |
| 2 | 軸承座 | 2 | Ø x L | 鋁合金 | AA6061T6 |
| 3 | 軸心 | 1 | Ø x L | 碳鋼 | S45C |
| 4 | 軸承 | 2 | ZZ | ||
| 5 | 固定塊 | 2 | Ø x L | 生鐵 | SS41 |
※ 以上產品規格根據客戶要求製作。請聯繫以獲取詳細信息。實際庫存請來電洽詢。